337期 | 【鼠鼠鼠鼠鼠鼠】 | 开:鼠16准 |
---|
338期 | 【鸡鸡鸡鸡鸡鸡】 | 开:鸡19准 |
---|
339期 | 【马马马马马马】 | 开:马10准 |
---|
341期 | 【资料在更新中】 | 开:?00准 |
---|
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
337期: | 【兔虎猪马鼠龙】 | 开:鼠16准 |
---|
339期: | 【狗猴羊牛龙马】 | 开:马10准 |
---|
340期: | 【狗牛兔鼠羊马】 | 开:马46准 |
---|
341期: | 【¥¥¥¥¥¥】 | 开:?00准 |
---|
期数 | 澳门六合彩单双中特 | 结果 |
---|---|---|
335期 |
【双数+兔蛇】 |
龙24 |
336期 |
【单数+马鼠】 |
鸡31 |
337期 |
【单数+虎鼠】 |
鼠16 |
338期 |
【单数+龙狗】 |
猪41 |
339期 |
【双数+羊牛】 |
马10 |
340期 |
【双数+兔牛】 |
马46 |
341期 |
【¥数+¥¥】 |
¥00 |
期数 | 澳门六合彩六尾中特 | 结果 |
---|---|---|
331期 |
【6-7-4-2-3-1】 |
马46 |
332期 |
【8-4-5-0-7-3】 |
猴08 |
333期 |
【5-6-2-7-1-0】 |
兔37 |
334期 |
【8-6-2-3-4-7】 |
狗06 |
337期 |
【5-6-7-3-1-0】 |
鼠16 |
338期 |
【8-6-1-2-5-7】 |
猪41 |
341期 |
【5-6-8-9-1-2】 |
?00 |
金多宝499455.com『三期必开』
期数 | 三期内必开一期 | 开奖结果 |
---|---|---|
299期 300期 301期 |
牛蛇马兔 |
299期开:龙24
300期开:龙36 301期开:兔25 |
302期 303期 304期 |
猴牛马兔 |
302期开:猴32
303期开:牛15 304期开:鼠28 |
305期 306期 307期 |
龙蛇兔鼠 |
305期开:马34
306期开:鼠28 307期开:鼠16 |
308期 309期 310期 |
鸡蛇猪龙 |
308期开:龙48
309期开:鼠16 310期开:兔13 |
311期 312期 313期 |
羊马虎兔 |
312期开:狗30
312期开:猪05 313期开:马10 |
317期 318期 319期 |
狗虎猴马 |
317期开:猪41
318期开:兔49 319期开:狗42 |
323期 324期 325期 |
蛇马兔鸡 |
323期开:虎02
324期开:虎26 325期开:鸡07 |
329期 330期 331期 |
猪牛羊马 |
329期开:蛇35
330期开:狗18 331期开:马46 |
335期 336期 337期 |
猴狗鸡马 |
335期开:龙24
336期开:鸡31 337期开:鼠16 |
338期 339期 340期 |
猪猴龙鼠 |
338期开:猪41
339期开:马10 340期开:马46 |
341期 342期 343期 |
鸡龙鼠马 |
341期开:? 00 342期开:? 00 343期开:?00 |
期数 | 澳门六合彩特码波色 | 结果 |
---|---|---|
325期 |
【绿波+红波】 |
鸡07 |
328期 |
【红波+蓝波】 |
兔01 |
330期 |
【红波+绿波】 |
狗18 |
332期 |
【红波+蓝波】 |
猴08 |
333期 |
【绿波+蓝波】 |
兔37 |
334期 |
【绿波+红波】 |
狗06 |
335期 |
【红波+绿波】 |
龙24 |
336期 |
【红波+蓝波】 |
鸡31 |
340期 |
【红波+绿波】 |
马46 |
341期 |
【¥波+¥波】 |
¥00 |
期数 | 结果 | |
---|---|---|
340期:①码 | 18 | 開:?00准 |
340期:③码 | 18.30.27 | 開:?00准 |
340期:⑤码 | 18.30.27.13.40 | 開:?00准 |
340期:⑩码 | 18.30.27.13.40.09.34.19.32.24 | 開:?00准 |
340期:一肖 | 狗 | 開:?00准 |
340期:二肖 | 狗牛 | 開:?00准 |
340期:三肖 | 狗牛兔 | 開:?00准 |
340期:四肖 | 狗牛兔鼠 | 開:?00准 |
340期:五肖 | 狗牛兔鼠羊 | 開:?00准 |
340期:六肖 | 狗牛兔鼠羊马 | 開:?00准 |
340期:七肖 | 狗牛兔鼠羊马鸡 | 開:?00准 |
340期:九肖 | 狗牛兔鼠羊马鸡猴龙 | 開:?00准 |
金多宝网站www.499455.com已公开见证 |
期数 | 结果 | |
---|---|---|
339期:六肖 | 狗猴羊牛龙马 | 開:马10准 |
339期:七肖 | 狗猴羊牛龙马蛇 | 開:马10准 |
339期:九肖 | 狗猴羊牛龙马蛇鼠虎 | 開:马10准 |
金多宝网站www.499455.com已公开见证 |
期数 | 结果 | |
---|---|---|
337期:⑩码 | 37.49.14.29.34.16.36.11.20.42 | 開:鼠16准 |
337期:五肖 | 兔虎猪马鼠 | 開:鼠16准 |
337期:六肖 | 兔虎猪马鼠龙 | 開:鼠16准 |
337期:七肖 | 兔虎猪马鼠龙蛇 | 開:鼠16准 |
337期:九肖 | 兔虎猪马鼠龙蛇猴狗 | 開:鼠16准 |
金多宝网站www.499455.com已公开见证 |
期数 | 结果 | |
---|---|---|
336期:九肖 | 牛鼠兔马羊狗蛇猴鸡 | 開:鸡31准 |
金多宝网站www.499455.com已公开见证 |
期数 | 杀一肖 | 杀半波 | 杀一尾 | 禁一头 | 结果 |
340期 | 虎肖 | 蓝双 | 2尾 | 1头 | 开?00准 |
339期 | 兔肖 | 蓝单 | 5尾 | 4头 | 开马10准 |
338期 | 猪肖 | 蓝单 | 3尾 | 1头 | 开猪41准 |
337期 | 羊肖 | 绿双 | 5尾 | 3头 | 开鼠16准 |
336期 | 虎肖 | 蓝双 | 4尾 | 2头 | 开鸡31准 |
335期 | 牛肖 | 绿单 | 6尾 | 0头 | 开龙24准 |
334期 | 牛肖 | 红双 | 3尾 | 3头 | 开狗06准 |
333期 | 猴肖 | 红双 | 3尾 | 0头 | 开兔37准 |
332期 | 鼠肖 | 蓝单 | 5尾 | 4头 | 开猴08准 |
331期 | 龙肖 | 绿双 | 3尾 | 1头 | 开马46准 |
330期 | 狗肖 | 蓝单 | 7尾 | 3头 | 开狗18准 |
329期 | 兔肖 | 蓝单 | 0尾 | 1头 | 开蛇35准 |
328期 | 羊肖 | 绿单 | 3尾 | 2头 | 开兔01准 |
327期 | 龙肖 | 绿单 | 0尾 | 3头 | 开羊21准 |
326期 | 羊肖 | 绿单 | 0尾 | 3头 | 开蛇35准 |
325期 | 牛肖 | 蓝双 | 2尾 | 1头 | 开鸡07准 |
324期 | 蛇肖 | 红单 | 3尾 | 0头 | 开虎26准 |
323期 | 鼠肖 | 红单 | 1尾 | 3头 | 开虎02准 |
322期 | 羊肖 | 蓝双 | 7尾 | 2头 | 开猴32准 |
321期 | 鼠肖 | 蓝双 | 2尾 | 3头 | 开鸡19准 |
320期 | 牛肖 | 红双 | 6尾 | 2头 | 开蛇23准 |
319期 | 鼠肖 | 绿单 | 2尾 | 1头 | 开狗42准 |
318期 | 马肖 | 蓝双 | 5尾 | 3头 | 开兔49准 |
317期 | 猴肖 | 绿双 | 3尾 | 4头 | 开猪41准 |
316期 | 马肖 | 绿单 | 5尾 | 3头 | 开龙48准 |
315期 | 蛇肖 | 红双 | 9尾 | 3头 | 开猪29准 |
314期 | 羊肖 | 蓝单 | 8尾 | 1头 | 开虎26准 |
313期 | 鼠肖 | 蓝双 | 5尾 | 2头 | 开马10准 |
312期 | 猴肖 | 绿单 | 1尾 | 3头 | 开猪05准 |
311期 | 羊肖 | 绿双 | 8尾 | 1头 | 开狗30准 |
310期 | 虎肖 | 蓝单 | 0尾 | 3头 | 开兔13准 |
309期 | 鸡肖 | 绿双 | 4尾 | 4头 | 开鼠16准 |
308期 | 羊肖 | 红单 | 6尾 | 4头 | 开龙48准 |
307期 | 鸡肖 | 绿双 | 6尾 | 0头 | 开鼠16准 |
306期 | 鼠肖 | 绿单 | 0尾 | 0头 | 开鼠28准 |
305期 | 马肖 | 蓝单 | 8尾 | 1头 | 开马34准 |
304期 | 鼠肖 | 绿双 | 5尾 | 2头 | 开鼠28准 |
303期 | 鼠肖 | 绿单 | 7尾 | 4头 | 开牛15准 |
302期 | 羊肖 | 红双 | 8尾 | 1头 | 开猴32准 |
301期 | 猴肖 | 蓝单 | 9尾 | 4头 | 开兔25准 |
300期 | 牛肖 | 红单 | 0尾 | 0头 | 开龙36准 |
299期 | 牛肖 | 蓝双 | 1尾 | 2头 | 开龙24准 |
298期 | 羊肖 | 红单 | 6尾 | 0头 | 开猴32准 |
297期 | 蛇肖 | 蓝双 | 0尾 | 2头 | 开牛39准 |
296期 | 猴肖 | 绿单 | 7尾 | 3头 | 开猴20准 |
295期 | 马肖 | 红单 | 0尾 | 2头 | 开猴44准 |
294期 | 牛肖 | 蓝单 | 0尾 | 0头 | 开蛇35准 |
293期 | 狗肖 | 绿双 | 5尾 | 4头 | 开猴20准 |
292期 | 猴肖 | 红单 | 6尾 | 3头 | 开兔25准 |
291期 | 蛇肖 | 红双 | 4尾 | 1头 | 开龙48准 |
290期 | 羊肖 | 绿单 | 0尾 | 0头 | 开狗42准 |
289期 | 鼠肖 | 蓝双 | 7尾 | 0头 | 开羊21准 |
288期 | 狗肖 | 绿双 | 1尾 | 4头 | 开蛇23准 |
287期 | 鼠肖 | 蓝单 | 3尾 | 2头 | 开牛39准 |
286期 | 羊肖 | 蓝双 | 0尾 | 4头 | 开鸡19准 |
285期 | 狗肖 | 绿双 | 7尾 | 3头 | 开猪41准 |
284期 | 龙肖 | 绿单 | 3尾 | 4头 | 开狗06准 |
283期 | 虎肖 | 红单 | 0尾 | 0头 | 开羊33准 |
282期 | 鼠肖 | 绿单 | 2尾 | 4头 | 开虎38准 |
281期 | 鼠肖 | 红双 | 5尾 | 0头 | 开鼠16准 |
280期 | 兔肖 | 红单 | 0尾 | 4头 | 开马46准 |
279期 | 蛇肖 | 红双 | 8尾 | 3头 | 开马10准 |
278期 | 猪肖 | 绿双 | 4尾 | 3头 | 开牛39准 |
277期 | 猴肖 | 蓝单 | 5尾 | 1头 | 开狗18准 |
276期 | 牛肖 | 绿单 | 2尾 | 4头 | 开猴08准 |
275期 | 狗肖 | 蓝单 | 4尾 | 2头 | 开马10准 |
274期 | 马肖 | 绿双 | 5尾 | 2头 | 开兔13准 |
273期 | 羊肖 | 红双 | 6尾 | 1头 | 开鼠28准 |
272期 | 牛肖 | 绿双 | 0尾 | 2头 | 开牛27准 |
271期 | 猴肖 | 蓝单 | 1尾 | 0头 | 开牛39准 |
270期 | 猪肖 | 红双 | 3尾 | 0头 | 开猴08准 |
269期 | 牛肖 | 绿双 | 5尾 | 3头 | 开兔13准 |
268期 | 鼠肖 | 红双 | 8尾 | 3头 | 开牛03准 |
267期 | 蛇肖 | 蓝单 | 5尾 | 3头 | 开猴32准 |
266期 | 鸡肖 | 绿双 | 8尾 | 1头 | 开虎02准 |
265期 | 猪肖 | 蓝单 | 3尾 | 4头 | 开兔25准 |
264期 | 羊肖 | 红双 | 1尾 | 0头 | 开羊09准 |
263期 | 龙肖 | 绿单 | 3尾 | 4头 | 开牛39准 |
262期 | 猪肖 | 蓝单 | 1尾 | 3头 | 开鸡31准 |
261期 | 鼠肖 | 绿单 | 2尾 | 4头 | 开猴20准 |
260期 | 兔肖 | 蓝单 | 3尾 | 1头 | 开猪17准 |
259期 | 鼠肖 | 红单 | 6尾 | 3头 | 开猪29准 |
258期 | 蛇肖 | 蓝单 | 0尾 | 0头 | 开羊09准 |
257期 | 牛肖 | 红单 | 3尾 | 3头 | 开龙36准 |
256期 | 猴肖 | 蓝单 | 2尾 | 3头 | 开马34准 |
255期 | 蛇肖 | 绿单 | 1尾 | 2头 | 开兔01准 |
254期 | 鼠肖 | 蓝双 | 8尾 | 2头 | 开兔49准 |
253期 | 马肖 | 蓝双 | 6尾 | 0头 | 开虎26准 |
252期 | 兔肖 | 蓝单 | 6尾 | 2头 | 开羊09准 |
251期 | 龙肖 | 红单 | 4尾 | 3头 | 开马34准 |
250期 | 猴肖 | 绿双 | 7尾 | 4头 | 开虎14准 |
说明本论坛所提供的内容、资料、图片和资讯,只应用在合法的澳门⑥合彩资料探讨,暂不适用于其它,外围博彩和使用。特此声明!
论坛免责声明:以上所有广告内容均为赞助商提供,本站不对其经营行为负责。浏览或使用者须自行承担有关责任,本网站恕不负责。
【
澳门金多宝
】域名:499455.com
收集各类澳门彩资料,免费内幕资料,走势分析,尽在澳门金多宝。